TITOLARI |
P |
MAIGNAN |
 | 6.5 |
D |
BASTONI S. |
 | 6.5 |
D |
CECCARONI |
 | - |
D |
ERLIC |
 | 10.0 |
D |
MOLINA N. |
 | 10.0 |
C |
BARAK |
 | 5.0 |
C |
PASALIC |
 | 5.0 |
C |
SAELEMAEKERS |
 | 6.0 |
A |
OSIMHEN |
 | 13.5 |
A |
PIATEK |
 | 5.5 |
A |
SCAMACCA |
 | 10.0 |
RISERVE |
P R1 | TATARUSANU |  | - | |
P R2 | MIRANTE |  | - | |
D R1 | PARISI A. |  | 6.0 | -0.5 |
D R2 | MAGNANI |  | - | |
D R3 | EBUEHI |  | 6.0 | |
D R4 | MAZZOCCHI |  | - | |
C R1 | KOVALENKO |  | 6.0 | |
C R2 | VERRE |  | - | |
C R3 | RICCI S. |  | - | |
C R4 | VIOLA |  | - | |
C R5 | MKHITARYAN |  | - | |
A R1 | PINAMONTI |  | 5.0 | |
A R2 | SIMEONE |  | 5.0 | |
A R3 | KALLON |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
SILVESTRI |
 | 5.0 |
D |
CUADRADO |
 | 6.5 |
D |
HICKEY |
 | 4.5 |
D |
TOMORI |
 | 6.5 |
C |
AGUDELO |
 | 6.0 |
C |
BARAK |
 | 5.0 |
C |
FRATTESI |
 | 6.5 |
C |
ZURKOWSKI |
 | 6.0 |
A |
GONZALEZ N. |
 | 6.5 |
A |
MURIEL |
 | 5.5 |
A |
RAFAEL LEAO |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | PADELLI |  | - | |
P R2 | SANTURRO |  | - | |
D R1 | VOJVODA |  | 6.0 | |
D R2 | AMPADU |  | 6.0 | |
D R3 | LUPERTO |  | 6.0 | |
D R4 | DIJKS |  | - | |
D R5 | CAMBIASO |  | - | |
C R1 | DEIOLA |  | 5.0 | |
C R2 | VERRE |  | - | |
C R3 | LAZOVIC |  | - | |
C R4 | ASKILDSEN |  | - | |
A R1 | BONAZZOLI |  | 10.0 | |
A R2 | SANABRIA |  | - | |
A R3 | KALLON |  | - | |
|
TITOLARI |
P |
REINA |
 | - |
D |
ALEX SANDRO |
 | 6.0 |
D |
CUADRADO |
 | 6.5 |
D |
MANCINI |
 | 6.0 |
D |
SMALLING |
 | 6.0 |
C |
BROZOVIC |
 | - |
C |
DIAZ B. |
 | 6.0 |
C |
KESSIE' |
 | 6.0 |
C |
MATHEUS HENRIQUE |
 | - |
A |
BETO |
 | 5.5 |
A |
BONAZZOLI |
 | 10.0 |
RISERVE |
P R1 | STRAKOSHA |  | 6.0 | -0.5 |
P R2 | ADAMONIS |  | - | |
D R1 | DE SCIGLIO |  | - | |
D R2 | GYOMBER |  | 6.0 | |
D R3 | AMIAN |  | 6.5 | |
D R4 | CARBONI |  | - | |
C R1 | CRISTANTE F |  | 5.0 | -0.5 |
C R2 | DI TACCHIO |  | - | |
C R3 | MCKENNIE |  | - | |
C R4 | BERNARDESCHI |  | - | |
A R1 | IBRAHIMOVIC |  | - | |
A R2 | DYBALA |  | - | |
A R3 | CAICEDO |  | - | |
A R4 | PJACA |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
MUSSO |
 | - |
D |
DE SILVESTRI |
 | 6.0 |
D |
KALULU |
 | 10.5 |
D |
MARIO RUI |
 | 5.5 |
C |
MESSIAS |
 | 6.0 |
C |
OLIVEIRA |
 | 5.5 |
C |
SOTTIL |
 | 5.5 |
C |
TAMEZE |
 | 6.5 |
A |
GONZALEZ N. |
 | 6.5 |
A |
MARTINEZ L. |
 | 5.5 |
A |
RAFAEL LEAO |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | ROSSI F. |  | - | |
P R2 | SPORTIELLO |  | 6.5 | -1.0 |
D R1 | ODRIOZOLA |  | 6.0 | |
D R2 | AUGELLO |  | 5.5 | |
D R3 | TOLJAN |  | - | |
D R3 | ZAPPA |  | 5.0 | |
D R4 | DJIDJI |  | 6.0 | |
C R1 | POBEGA |  | 6.5 | |
C R2 | BENNACER |  | 6.5 | |
C R3 | ZURKOWSKI |  | 6.0 | |
C R4 | ARAMU |  | - | |
A R1 | REBIC |  | - | |
A R2 | SANCHEZ |  | 10.0 | |
A R3 | VERGANI |  | - | |
|
TITOLARI |
P |
SZCZESNY |
 | 9.5 |
D |
KARSDORP |
 | 5.5 |
D |
MULDUR |
 | 6.0 |
D |
SINGO |
 | 6.0 |
C |
CALHANOGLU |
 | 6.0 |
C |
LUCAS LEIVA |
 | 6.5 |
C |
PELLEGRINI LO. |
 | 9.5 |
C |
ZIELINSKI |
 | - |
A |
BELOTTI |
 | 6.5 |
A |
IMMOBILE |
 | 10.0 |
A |
INSIGNE |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | PERIN |  | - | |
P R2 | PINSOGLIO |  | - | |
D R1 | SOUMAORO |  | 5.5 | |
D R2 | CECCHERINI |  | 3.5 | |
D R3 | PATRIC |  | 6.0 | |
D R4 | CRISCITO |  | - | |
D R5 | CAMBIASO |  | - | |
C R1 | BANDINELLI |  | 5.5 | -0.5 |
C R2 | EKDAL |  | - | |
C R3 | MEDEL |  | 6.0 | |
C R4 | ROVELLA |  | - | |
A R1 | GAGLIANO |  | - | |
A R2 | NZOLA |  | - | |
A R3 | KAIO JORGE |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
CRAGNO |
 | 8.0 |
D |
KOULIBALY |
 | 6.5 |
D |
RRAHMANI |
 | 6.5 |
D |
SKRINIAR |
 | 5.5 |
C |
ARSLAN |
 | - |
C |
BARELLA |
 | 5.5 |
C |
PERISIC |
 | 5.5 |
C |
PESSINA |
 | 5.5 |
A |
BERARDI |
 | 5.5 |
A |
BREKALO |
 | 6.5 |
A |
CAPRARI |
 | 5.5 |
RISERVE |
P R1 | RADUNOVIC |  | - | |
P R2 | ARESTI |  | - | |
D R1 | FARAONI |  | 8.0 | |
D R2 | DE VRIJ |  | - | |
D R3 | CACACE |  | 6.0 | |
D R4 | FAZIO |  | 5.5 | |
D R5 | NUYTINCK |  | - | |
C R1 | BASELLI |  | 5.0 | -0.5 |
C R2 | COULIBALY L. |  | 6.5 | |
C R3 | COULIBALY M. |  | - | |
C R4 | SCHIAVONE |  | - | |
A R1 | BOGA |  | 5.5 | |
A R2 | LASAGNA |  | - | |
A R3 | STRELEC |  | - | |
|
PORCOVID-69 |
67.5 |
- |
DRINK TEAM |
66.5 |
TITOLARI |
P |
SILVESTRI |
 | 5.0 |
D |
AMPADU |
 | 5.5 |
D |
CUADRADO |
 | 6.5 |
D |
TOMORI |
 | 6.5 |
C |
AGUDELO |
 | 5.5 |
C |
BARAK |
 | 5.5 |
C |
FRATTESI |
 | 6.5 |
C |
ZURKOWSKI |
 | 5.5 |
A |
GONZALEZ N. |
 | 6.5 |
A |
MURIEL |
 | 6.0 |
A |
RAFAEL LEAO |
 | 5.5 |
RISERVE |
P R1 | PADELLI |  | - | |
P R2 | SANTURRO |  | - | |
D R1 | VOJVODA |  | 5.5 | |
D R2 | HICKEY |  | 5.5 | |
D R3 | LUPERTO |  | - | |
D R4 | DIJKS |  | - | |
D R5 | CAMBIASO |  | - | |
C R1 | VERRE |  | - | |
C R2 | DEIOLA |  | 6.0 | |
C R3 | ASKILDSEN |  | - | |
C R4 | LAZOVIC |  | - | |
A R1 | BONAZZOLI |  | 6.5 | |
A R2 | KALLON |  | - | |
A R3 | SANABRIA |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
REINA |
 | - |
D |
CUADRADO |
 | 6.5 |
D |
MANCINI |
 | 5.5 |
D |
SMALLING |
 | 6.5 |
C |
BERNARDESCHI |
 | 6.0 |
C |
BROZOVIC |
 | - |
C |
DIAZ B. |
 | 6.0 |
C |
KESSIE' |
 | 6.5 |
A |
BETO |
 | 5.5 |
A |
BONAZZOLI |
 | 6.5 |
A |
IBRAHIMOVIC |
 | - |
RISERVE |
P R1 | STRAKOSHA |  | 2.0 | -0.5 |
P R3 | ADAMONIS |  | - | |
D R1 | DE SCIGLIO |  | 6.5 | |
D R2 | AMIAN |  | 6.0 | |
D R3 | CARBONI |  | - | |
D R4 | ALEX SANDRO |  | - | |
D R5 | GYOMBER |  | 5.0 | |
C R1 | MATHEUS HENRIQUE |  | 5.5 | -0.5 |
C R2 | CRISTANTE F |  | 7.0 | |
C R3 | DI TACCHIO |  | - | |
C R4 | MCKENNIE |  | - | |
A R1 | DYBALA |  | 10.0 | -0.5 |
A R2 | CAICEDO |  | - | |
A R3 | PJACA |  | 5.0 | |
|
CITIZEN KANE |
74.0 |
- |
WEST PIANO UTD |
71.5 |
TITOLARI |
P |
CRAGNO |
 | 5.5 |
D |
FARAONI |
 | - |
D |
KOULIBALY |
 | 6.0 |
D |
RRAHMANI |
 | 6.0 |
D |
SKRINIAR |
 | 6.5 |
C |
BARELLA |
 | 5.5 |
C |
PERISIC |
 | 6.0 |
C |
PESSINA |
 | 5.5 |
A |
BERARDI |
 | 13.0 |
A |
BREKALO |
 | 5.5 |
A |
CAPRARI |
 | 6.0 |
RISERVE |
P R1 | RADUNOVIC |  | - | |
P R2 | ARESTI |  | - | |
D R1 | FAZIO |  | 5.5 | -0.5 |
D R2 | DE VRIJ |  | - | |
D R3 | CACACE |  | - | |
D R4 | NUYTINCK |  | - | |
C R1 | COULIBALY L. |  | 4.5 | |
C R2 | BASELLI |  | - | |
C R3 | ARSLAN |  | - | |
C R4 | SCHIAVONE |  | - | |
C R5 | COULIBALY M. |  | 6.0 | |
A R1 | BOGA |  | - | |
A R2 | LASAGNA |  | - | |
A R3 | STRELEC |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
MAIGNAN |
 | 6.0 |
D |
BASTONI S. |
 | 5.5 |
D |
ERLIC |
 | 5.0 |
D |
MOLINA N. |
 | 5.5 |
D |
PARISI A. |
 | 5.0 |
C |
BARAK |
 | 5.5 |
C |
MKHITARYAN |
 | 7.0 |
C |
PASALIC |
 | 6.5 |
A |
OSIMHEN |
 | 13.0 |
A |
SCAMACCA |
 | 9.5 |
A |
SIMEONE |
 | 1.0 |
RISERVE |
P R1 | TATARUSANU |  | - | |
P R2 | MIRANTE |  | - | |
D R1 | CECCARONI |  | 5.5 | |
D R2 | EBUEHI |  | 6.0 | |
D R4 | MAZZOCCHI |  | 5.0 | |
D R5 | MAGNANI |  | - | |
C R1 | KOVALENKO |  | 4.5 | |
C R2 | SAELEMAEKERS |  | - | |
C R3 | RICCI S. |  | - | |
C R4 | VERRE |  | - | |
C R5 | VIOLA |  | - | |
A R1 | PINAMONTI |  | 6.5 | |
A R2 | PIATEK |  | 5.5 | |
A R3 | KALLON |  | - | |
|
C.S. LIGNITUL PANDURII |
71.0 |
- |
A.S. DRUBALE |
70.0 |
TITOLARI |
P |
MUSSO |
 | 7.0 |
D |
DE SILVESTRI |
 | 6.0 |
D |
KALULU |
 | 7.0 |
D |
MARIO RUI |
 | 6.5 |
C |
MESSIAS |
 | 6.0 |
C |
OLIVEIRA |
 | 6.0 |
C |
POBEGA |
 | 5.0 |
C |
TAMEZE |
 | 6.0 |
A |
GONZALEZ N. |
 | 6.5 |
A |
MARTINEZ L. |
 | 5.5 |
A |
RAFAEL LEAO |
 | 5.5 |
RISERVE |
P R1 | ROSSI F. |  | - | |
P R2 | SPORTIELLO |  | - | |
D R1 | ODRIOZOLA |  | - | |
D R2 | TOLJAN |  | - | |
D R3 | AUGELLO |  | - | |
D R4 | DJIDJI |  | - | |
D R5 | ZAPPA |  | 6.0 | |
C R1 | BENNACER |  | 10.5 | |
C R2 | ZURKOWSKI |  | 5.5 | |
C R3 | SOTTIL |  | - | |
C R4 | ARAMU |  | 5.5 | |
A R1 | REBIC |  | 6.0 | |
A R2 | SANCHEZ |  | 6.0 | |
A R3 | VERGANI |  | - | |
| - | TITOLARI |
P |
SZCZESNY |
 | 6.5 |
D |
KARSDORP |
 | 6.5 |
D |
MULDUR |
 | 5.5 |
D |
SINGO |
 | 5.5 |
C |
BANDINELLI |
 | 6.5 |
C |
CALHANOGLU |
 | 5.5 |
C |
PELLEGRINI LO. |
 | 10.5 |
C |
ZIELINSKI |
 | 6.0 |
A |
BELOTTI |
 | 5.0 |
A |
IMMOBILE |
 | 5.0 |
A |
INSIGNE |
 | 6.5 |
RISERVE |
P R1 | PERIN |  | - | |
P R2 | PINSOGLIO |  | - | |
D R1 | SOUMAORO |  | 6.0 | |
D R2 | PATRIC |  | - | |
D R3 | CECCHERINI |  | - | |
D R4 | CRISCITO |  | - | |
D R5 | CAMBIASO |  | - | |
C R1 | LUCAS LEIVA |  | 4.0 | |
C R2 | MEDEL |  | 5.5 | |
C R3 | EKDAL |  | 6.5 | |
C R4 | ROVELLA |  | - | |
A R1 | NZOLA |  | - | |
A R2 | GAGLIANO |  | - | |
A R3 | KAIO JORGE |  | - | |
|